<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artmark &#187; Știri despre investiția în artă</title>
	<atom:link href="http://www.artmark.ro/category/stiri-despre-investitia-in-arta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artmark.ro</link>
	<description>Investments of passion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sfaturi cu expertiză pentru investitorii în artă, la simpozionul TEFAF Maastricht</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/04/sfaturi-cu-expertiza-pentru-investitorii-in-arta-la-simpozionul-tefaf-maastricht/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/04/sfaturi-cu-expertiza-pentru-investitorii-in-arta-la-simpozionul-tefaf-maastricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[arta]]></category>
		<category><![CDATA[colectionari]]></category>
		<category><![CDATA[decorativa]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[sfaturi]]></category>
		<category><![CDATA[tefaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=8185</guid>
		<description><![CDATA[TEFAF a coordonat un studiu propriu la deschiderea târgului, chestionând vizitatori dintre cei peste 10.000 care au participat, dacă interesul lor în a colecţiona artă este bazat pe pasiune sau pe investiţie. Zece procente au recunoscut că au venit să cumpere mai ales pentru bani.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/04/sfaturi-cu-expertiza-pentru-investitorii-in-arta-la-simpozionul-tefaf-maastricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nou raport anual arată vânzări de 36,4 miliarde € în piaţa de artă din 2011, în creştere cu 7%</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/03/un-nou-raport-anual-arata-vanzari-de-364-miliarde-e-in-piata-de-arta-din-2011-in-crestere-cu-7/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/03/un-nou-raport-anual-arata-vanzari-de-364-miliarde-e-in-piata-de-arta-din-2011-in-crestere-cu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[art market monitor]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta globala]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[tefaf]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=8071</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa de artă prosperă: valoarea sa a crescut cu 575% de la cel mai jos punct, în 1991 - sub 7,5 miliarde €, fiind încă cu 4% în urma maximului înregistrat în 2007 - 49,5 miliarde €.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/03/un-nou-raport-anual-arata-vanzari-de-364-miliarde-e-in-piata-de-arta-din-2011-in-crestere-cu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenţa pieţei de artă din România premiată de Business Review</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/02/emergenta-pietei-de-arta-din-romania-premiata-de-business-review/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/02/emergenta-pietei-de-arta-din-romania-premiata-de-business-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[artmark]]></category>
		<category><![CDATA[Business Review Awards]]></category>
		<category><![CDATA[hilton]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[premiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=7489</guid>
		<description><![CDATA[Confirmând încă o dată dinamica în crescendo a pieţei de artă din România, Business Review Awards 2012 desemnează Artmark ca fiind cea mai bună iniţiativă antreprenorială a anului 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/02/emergenta-pietei-de-arta-din-romania-premiata-de-business-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde îşi ţin investitorii banii? Pe pereţi!</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/02/unde-isi-tin-investitorii-banii-pe-pereti/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/02/unde-isi-tin-investitorii-banii-pe-pereti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[christie's]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[mei moses]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[Steven Murphy, CEO al Christie's, a afirmat că atât colecţionarii cât şi investitorii privesc arta ca pe un paradis financiar, într-o vreme în care perspectivele economice rămân incerte: "Toată lumea pariază pe artă, din acest motiv piaţa noastră e atât de puternică."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/02/unde-isi-tin-investitorii-banii-pe-pereti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asigurări gratuite pentru fiecare operă adjudecată la Artmark</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/02/asigurari-gratuite-pentru-fiecare-opera-adjudecata-la-artmark/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/02/asigurari-gratuite-pentru-fiecare-opera-adjudecata-la-artmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[artmark]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=6969</guid>
		<description><![CDATA[Artmark împreună cu BCR Asigurări oferă tuturor cumpărătorilor din licitaţiile Artmark asigurarea gratuită a operelor, pe o perioadă de şase luni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/02/asigurari-gratuite-pentru-fiecare-opera-adjudecata-la-artmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un an de creştere accentuată pe piaţa internaţională de artă contemporană</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/01/un-an-de-crestere-accentuata-pe-piata-internationala-de-arta-contemporana/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/01/un-an-de-crestere-accentuata-pe-piata-internationala-de-arta-contemporana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[arta contemporana]]></category>
		<category><![CDATA[christie's]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Criza din zona Euro, ameninţarea recesiunii, creşterea ratei şomajului şi răspândirea nesiguranţei politice au dat o imagine tulbure economiei globale, spre sfârşitul lui 2011 şi totuşi un sector creşte sfidător: piaţa de artă.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/01/un-an-de-crestere-accentuata-pe-piata-internationala-de-arta-contemporana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randamentul pieţei româneşti de artă în 2011: 27,43%</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/01/randamentul-pietei-de-arta-in-2011-27/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/01/randamentul-pietei-de-arta-in-2011-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[art consacrat]]></category>
		<category><![CDATA[certinvest]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[La încheierea tranzacţiilor din anul trecut, Indexul Pieţei Româneşti de Artă a calculat noul randament mediu pentru arta românească în 2011: 27,43%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/01/randamentul-pietei-de-arta-in-2011-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al doilea an în care piaţa globală de artă valorează mai mult decât acţiunile</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/01/al-doilea-an-in-care-piata-globala-de-arta-valoreaza-mai-mult-decat-actiunile/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/01/al-doilea-an-in-care-piata-globala-de-arta-valoreaza-mai-mult-decat-actiunile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[De ultimă oră]]></category>
		<category><![CDATA[Internaționale]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[arta]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[mei moses]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=6415</guid>
		<description><![CDATA[Sfidând recesiunea economică, piaţa internaţională de artă a înapoiat investitorilor 11% şi a depăşit randamentele de la bursă pentru cel de-al doilea an consecutiv. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/01/al-doilea-an-in-care-piata-globala-de-arta-valoreaza-mai-mult-decat-actiunile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall-Street recomandă piaţa de artă pentru investiţii în 2012</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2012/01/wall-street-recomanda-piata-de-arta-pentru-investitii-in-2012/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2012/01/wall-street-recomanda-piata-de-arta-pentru-investitii-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariții Artmark în presă]]></category>
		<category><![CDATA[Presă]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[alexandru baldea]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[Wall-Street a realizat, ca la fiecare început de an, o cercetare cu privire la cele mai bune opţiuni pentru investiţii şi plasare a finanţelor personale în 2012, analizând domeniile cheie care pot aduce câştiguri atractive. Citiţi un fragment din articolul publicat, care include un interviu cu Alexandru Bâldea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2012/01/wall-street-recomanda-piata-de-arta-pentru-investitii-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele puternice obţinute de Artmark în 2011 proiectează  piaţa românească de artă într-un nou an de creştere susţinută</title>
		<link>http://www.artmark.ro/2011/12/rezultatele-puternice-obtinute-de-artmark-in-2011-proiecteaza-piata-romaneasca-de-arta-intr-un-nou-an-de-crestere-sustinuta/</link>
		<comments>http://www.artmark.ro/2011/12/rezultatele-puternice-obtinute-de-artmark-in-2011-proiecteaza-piata-romaneasca-de-arta-intr-un-nou-an-de-crestere-sustinuta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Canela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presă]]></category>
		<category><![CDATA[Presă]]></category>
		<category><![CDATA[Știri despre investiția în artă]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[artmark]]></category>
		<category><![CDATA[bilant]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[recorduri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmark.ro/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Bilanţul anului calendaristic 2011 la Artmark indică un total de vânzări de aproape 11 milioane de euro, aproape dublu faţă de anul trecut. Suma a fost realizată în cele 25 de licitaţii organizate în acest an, care au adus numeroase premiere şi recorduri semnificative pentru piaţa de artă din România.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artmark.ro/2011/12/rezultatele-puternice-obtinute-de-artmark-in-2011-proiecteaza-piata-romaneasca-de-arta-intr-un-nou-an-de-crestere-sustinuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

